Taux du Livret A
1,70 %
Depuis le 1er août 2026
Taux annuel net d’impôt, également appliqué au LDDS.
Source : Ministère de l’ÉconomieBaromètres et données
L’observatoire rassemble les indicateurs utiles sur les marchés, les crypto-actifs, les taux, les frais bancaires, l’assurance, l’immobilier, les risques naturels et le patrimoine. Chaque donnée est présentée avec sa date, sa source et une méthode de lecture.

Chiffres clés
Données vérifiées le
Une lecture rapide des derniers repères publics disponibles. La période propre à chaque chiffre est indiquée sous sa valeur.
1,70 %
Depuis le 1er août 2026
Taux annuel net d’impôt, également appliqué au LDDS.
Source : Ministère de l’Économie2,50 %
Depuis le 1er août 2026
Taux annuel net d’impôt, sous conditions de revenus.
Source : Ministère de l’Économie3,27 %
Juin 2026
Taux moyen des nouveaux crédits hors renégociations, frais et assurance.
Source : Banque de France13,2 Md€
Juin 2026
Nouveaux crédits mensuels hors renégociations, données CVS provisoires.
Source : Banque de France6,27 %
Juin 2026
Taux moyen des nouveaux prêts amortissables, hors crédits renouvelables.
Source : Banque de France+0,9 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix à la consommation en France.
Source : Insee0,048 %
1er semestre 2025
Part des montants fraudés ; plus bas niveau historique observé.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement292 €
Année 2024
Montant moyen par habitant, soit 7,8 % de la consommation de soins et biens médicaux.
Source : DREES1 286 Md€
Juin 2026
Encours brut de crédits immobiliers détenus par les particuliers.
Source : Banque de France99,4 %
Juin 2026
Part des nouveaux crédits habitat à taux fixe, hors crédits relais.
Source : Banque de France23 ans 5 mois
Juin 2026
Durée initiale des nouveaux prêts pour une résidence principale.
Source : Banque de France221 Md€
Juin 2026
Encours brut des crédits à la consommation des particuliers.
Source : Banque de France618 M€
1er semestre 2025
Montant total de la fraude sur les moyens de paiement scripturaux.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement+70 %
1er semestre 2025
Progression du nombre de virements instantanés par rapport à 2024.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement+8,3 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services d’assurance.
Source : Insee79,4 %
Année 2024
Part de la consommation de soins financée par la Sécurité sociale et l’État.
Source : DREES1 543 Md€
Juin 2026
Total brut des crédits habitat, consommation et autres crédits aux particuliers.
Source : Banque de France15,1 Md€
Juin 2026
Ensemble des nouveaux crédits habitat mensuels, renégociations comprises.
Source : Banque de France12,3 %
Juin 2026
Part des renégociations dans les nouveaux crédits à l’habitat.
Source : Banque de France5,6 %
Juin 2026
Part des crédits relais dans la production mensuelle de crédits habitat.
Source : Banque de France5,5 Md€
Juin 2026
Nouveaux prêts amortissables mensuels, hors découverts et crédits renouvelables.
Source : Banque de France7,56 %
Juin 2026
Taux moyen appliqué aux découverts des particuliers.
Source : Banque de France-5,6 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix de l’énergie en France.
Source : Insee+41 %
1er semestre 2025
Progression du nombre de paiements mobiles par rapport à 2024.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement+0,9 %
Juin 2026
Progression annuelle de l’encours total de crédits aux particuliers.
Source : Banque de France+0,2 %
Juin 2026
Progression annuelle de l’encours de crédits habitat des particuliers.
Source : Banque de France+2,4 %
Juin 2026
Progression annuelle de l’encours de crédits à la consommation.
Source : Banque de France23 ans 11 mois
Juin 2026
Durée initiale moyenne des nouveaux prêts pour une résidence principale.
Source : Banque de France+2,3 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services en France.
Source : Insee+1,2 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix de l’alimentation en France.
Source : Insee+1,7 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services de santé.
Source : Insee12,8 %
Année 2024
Part de la consommation de soins financée par les organismes complémentaires, soit 33 Md€.
Source : DREES18 087 Md€
1er semestre 2025
Montant total des paiements scripturaux observés sur le semestre.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement245 M€
1er semestre 2025
Montant des fraudes reposant sur la manipulation de la victime, en hausse de 37 %.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement211 M€
1er semestre 2025
Montant de la fraude à la carte, en baisse de 9,8 %.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement0,129 %
1er semestre 2025
Taux de fraude sur les paiements par carte effectués sur internet.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement-0,3 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des produits manufacturés.
Source : Insee-8,7 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services de communication.
Source : Insee-11,9 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix de l’électricité.
Source : Insee+9,7 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix du gaz en France.
Source : Insee+4,3 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix du tabac en France.
Source : Insee+1,0 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des produits alimentaires frais.
Source : Insee+0,7 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix de l’habillement et des chaussures.
Source : Insee-1,7 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des produits de santé.
Source : Insee-4,4 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des produits pétroliers.
Source : Insee+2,6 %
Année 2025
Évolution des loyers, de l’eau et des services liés au logement.
Source : Insee+3,7 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services d’hébergement.
Source : Insee202 Md€
Année 2024
Montant de la consommation de soins financé par la Sécurité sociale et l’État.
Source : DREES+1,2 %
Année 2025
Inflation moyenne hors composantes les plus volatiles et mesures fiscales.
Source : Insee+0,9 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle de l’indice des prix harmonisé européen.
Source : Insee+0,5 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services de transport.
Source : Insee+2,3 %
Année 2025
Évolution moyenne des loyers effectivement payés par les locataires.
Source : Insee+6,9 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix de l’alimentation en eau.
Source : Insee+2,1 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services de restauration.
Source : Insee+2,9 %
Année 2025
Évolution des prix de l’entretien et de la réparation des véhicules.
Source : Insee+1,8 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des services récréatifs et culturels.
Source : Insee+4,1 %
Année 2025
Évolution des prix des crèches, maisons de retraite et aides à domicile.
Source : Insee-15,9 %
Année 2025
Évolution moyenne annuelle des prix des services de téléphonie mobile.
Source : Insee-8,4 %
Année 2025
Évolution des prix des offres groupant plusieurs services de télécommunication.
Source : Insee20,0 Md€
Année 2024
Dépenses de santé restant directement à la charge des ménages.
Source : DREES22 950 €
Règle 2026
Plafond des versements pour une personne physique, hors intérêts capitalisés.
Source : Ministère de l’Économie12 000 €
Règle 2026
Plafond des versements par contribuable, hors intérêts capitalisés.
Source : Ministère de l’Économie10 000 €
Règle 2026
Plafond des versements pour un titulaire éligible, hors intérêts.
Source : Ministère de l’Économie1 600 €
Règle 2026
Plafond des versements pour les titulaires de 12 à 25 ans.
Source : Ministère de l’Économie1,25 %
Depuis le 1er août 2026
Taux annuel du compte épargne logement fixé par les pouvoirs publics.
Source : Banque de France2,00 %
Ouvert depuis janvier 2026
Taux annuel applicable aux plans épargne logement ouverts depuis le 1er janvier 2026.
Source : Banque de France950 Md€
Fin 2025
Encours total proche de 950 milliards d’euros pour l’ensemble des produits réglementés.
Source : Banque de France440 Md€
Fin 2025
Encours approximatif détenu sur les Livrets A en France.
Source : Banque de France83 %
Fin 2025
Part des Français détenant un Livret A.
Source : Banque de France3,17 %
Juin 2026
Taux moyen des nouveaux crédits habitat, renégociations comprises.
Source : Banque de France3,13 %
Juin 2026
Taux moyen des nouveaux crédits habitat à taux fixe, hors relais.
Source : Banque de France3,70 %
Juin 2026
Taux moyen des nouveaux crédits relais accordés aux particuliers.
Source : Banque de FranceÀ retenir : ces moyennes nationales servent de repères. Elles ne constituent ni une offre commerciale, ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement.
L’observatoire ne doit pas mélanger donnée brute, conseil et comparaison commerciale. Chaque indicateur doit expliquer sa source, sa date, son unité et sa limite.
Préparer un suivi clair des grands indices, ETF de référence, crypto-actifs majeurs, devises et taux longs, sans transformer le site en conseil d’investissement.
Relier taux indicatifs, durée, assurance emprunteur, coût total, apport, reste à vivre et contexte immobilier local.
Structurer un baromètre des frais récurrents, incidents, cartes, paiements à l’étranger, mobilité bancaire et services locaux.
Mettre en relation garanties, exclusions, franchises, reste à charge, risques naturels locaux et besoins d’assurance.
Suivre rendement net, enveloppes, frais, fiscalité, horizon, liquidité et transmission pour améliorer les guides patrimoniaux.
Les pages marchés relient chaque donnée à son contexte : source, date, unité, devise et limite d’interprétation.

Comprendre un taux de change demande de distinguer taux de référence, taux de transaction, marge de change, frais de carte, virement international et date de cotation.

Une action représente une part du capital d’une entreprise cotée. Sa valeur varie avec les résultats, les anticipations, les taux, le secteur, la liquidité et le sentiment de marché.

Un indice boursier synthétise l’évolution d’un panier de valeurs. Il sert de repère de marché, de support à des ETF et de point de comparaison pour une allocation.

Une obligation est une dette émise par un État, une collectivité ou une entreprise. Son prix varie avec les taux, la qualité de l’émetteur, la durée et la liquidité.

Les taux longs, la politique monétaire, le coût de refinancement, le risque emprunteur et l’assurance influencent les conditions d’un crédit immobilier. Au 23 juillet 2026, la BCE maintient ses taux directeurs, tandis que la Banque de France publie un taux moyen des nouveaux crédits habitat hors renégociations de 3,21 % en mai 2026.

Un ETF cherche à suivre un indice. Il simplifie l’accès à un panier d’actifs, mais il faut lire les frais, la réplication, la devise, la liquidité et le DIC.
Atlas des données
Chaque indicateur est rattaché à une unité, un périmètre, une fréquence de revue et une source de référence. Une valeur variable n’est publiée qu’avec sa date d’observation.
Taux, plafonds, encours et accès aux livrets réglementés.
Actualisation : À chaque décision réglementaire ; encours mensuels
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Taux du Livret A | % annuel | France |
| Taux du LDDS | % annuel | France |
| Taux du LEP | % annuel | France |
| Plafond de versement du Livret A | euros | Par titulaire |
| Plafond de versement du LDDS | euros | Par contribuable |
| Encours des livrets réglementés | milliards d’euros | France |
Source de référence : Banque de France et ministère de l’Économie
Production, taux, durée et coût global des financements immobiliers.
Actualisation : Mensuelle ; analyse de tendance trimestrielle
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Taux moyen des nouveaux crédits habitat | % annuel | Hors renégociations |
| Production de crédits habitat | milliards d’euros | Ménages |
| Durée initiale moyenne | mois | Nouveaux crédits |
| Part des renégociations | % de la production | Crédits habitat |
| Taux d’effort | % des revenus | Emprunteurs |
| TAEG de l’offre | % annuel effectif global | Offre individuelle |
Crédits amortissables, renouvelables, incidents et surendettement.
Actualisation : Mensuelle ou annuelle selon l’indicateur
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Taux des nouveaux crédits amortissables | % annuel | Particuliers |
| Encours de crédit à la consommation | milliards d’euros | Ménages |
| Mensualité cumulée | euros par mois | Foyer |
| Coût total du crédit | euros | Contrat |
| Dossiers de surendettement déposés | nombre | France et départements |
| Part des redépôts | % des dossiers | Procédure de surendettement |
Coût du compte, cartes, découvert, incidents et accessibilité locale.
Actualisation : Annuelle et à chaque nouvelle brochure tarifaire
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Coût annuel du profil bancaire | euros par an | Profil d’usage |
| Frais de tenue de compte | euros par an | Établissement |
| Cotisation de carte | euros par an | Type de carte |
| Frais d’incident annuels | euros par an | Client |
| Taux de découvert autorisé | % annuel | Contrat |
| Agences bancaires référencées | nombre | Ville et réseau |
Source de référence : Banque de France et Observatoire des tarifs bancaires
Usage, instantanéité et sécurité des cartes, virements et retraits.
Actualisation : Semestrielle ou annuelle
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Part des virements instantanés | % des virements | France |
| Taux de fraude carte | % de la valeur | Paiements et retraits |
| Montant moyen d’une fraude | euros | Opération frauduleuse |
| Fraude sur virement | euros et taux | Canal d’initiation |
| Paiements sans contact | nombre et valeur | France |
| Points de retrait d’espèces | nombre | Territoire |
Source de référence : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
Primes, garanties, franchises, sinistres et réclamations des particuliers.
Actualisation : Annuelle ; contrôle lors des changements réglementaires
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prime annuelle habitation | euros par an | Contrat et profil |
| Prime annuelle automobile | euros par an | Conducteur et véhicule |
| Franchise contractuelle | euros ou % | Garantie |
| Plafond d’indemnisation | euros | Garantie et sinistre |
| Délai de gestion d’un sinistre | jours | Type de sinistre |
| Réclamations par motif | nombre et % | Assurance |
Dépenses de soins, remboursements et coût final pour le foyer.
Actualisation : Annuelle ; garanties vérifiées sur chaque contrat
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Dépense courante de santé | euros et % du PIB | France |
| Reste à charge des ménages | euros et % | Poste de soins |
| Cotisation de complémentaire | euros par an | Foyer et formule |
| Remboursement hospitalisation | euros ou % de base | Contrat |
| Remboursement optique | euros par période | Équipement |
| Remboursement dentaire | euros ou % de base | Acte |
Indices, taux longs, inflation, collecte et frais des placements.
Actualisation : Quotidienne, mensuelle ou annuelle selon la série
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Indice CAC 40 | points | Clôture et variation |
| Taux OAT France à 10 ans | % annuel | Marché obligataire |
| Inflation annuelle | % sur un an | France |
| Collecte nette assurance vie | milliards d’euros | France |
| Frais courants du support | % par an | Fonds ou ETF |
| Volatilité historique | % annualisé | Indice ou support |
Autorisation, alertes, pertes signalées et coût réel des opérations.
Actualisation : Mensuelle et immédiate lors d’une alerte importante
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prestataires crypto autorisés | nombre | France et Union européenne |
| Entités sur liste noire | nombre | Catégorie d’offre |
| Signalements de faux conseillers | nombre | Période |
| Pertes déclarées | euros | Type de fraude |
| Frais totaux de transaction | euros et % | Plateforme et réseau |
| Délai de retrait constaté | minutes ou jours | Plateforme et actif |
Prix, transactions, revenus, agences et exposition locale aux risques.
Actualisation : Semestrielle ou annuelle selon la source
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prix médian au mètre carré | euros par m² | Commune et type de bien |
| Nombre de transactions | nombre | Commune et période |
| Revenu disponible médian | euros par unité de consommation | Territoire |
| Agences bancaires référencées | nombre | Ville |
| Agences d’assurance référencées | nombre | Ville |
| Arrêtés de catastrophe naturelle | nombre | Commune et risque |
Effectifs, recrutements, compétences, salaires et implantation territoriale.
Actualisation : Trimestrielle ou annuelle selon l’indicateur
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Effectifs salariés | nombre | Banque et assurance |
| Offres d’emploi publiées | nombre | Métier et territoire |
| Part des contrats en alternance | % des recrutements | Branche |
| Salaire médian | euros brut annuel | Métier et expérience |
| Part des fonctions numériques | % des offres | Data, cybersécurité et IT |
| Répartition régionale des emplois | nombre et % | Région |
Source de référence : DARES, France Travail et observatoires de branche
Tarification, solde, moyens de paiement et droit au compte.
Actualisation : Annuelle et à chaque évolution tarifaire
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Solde moyen mensuel | euros | Compte |
| Nombre de virements SEPA | nombre | Mois |
| Nombre de prélèvements | nombre | Mois |
| Relevés dématérialisés | oui/non | Contrat |
| Délai de mise à disposition | jours | Ouverture |
| Services bancaires de base | nombre | Droit au compte |
| Plafond de découvert | euros | Convention |
| Taux débiteur | % annuel | Découvert |
| Commission d’intervention | euros | Incident |
| Délai de réclamation | jours | Établissement |
Débit, plafonds, paiements, retraits, assurance et assistance.
Actualisation : Revue annuelle et à chaque modification de contrat
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Plafond de paiement | euros | Période |
| Plafond de retrait | euros | Période |
| Nombre de retraits inclus | nombre | Mois |
| Frais de retrait hors réseau | euros | Opération |
| Frais de remplacement | euros | Carte |
| Délai d’opposition | minutes | Incident |
| Assistance voyage | oui/non | Carte |
| Garantie location véhicule | euros | Carte |
| Paiement mobile activé | oui/non | Carte |
| Authentification forte | oui/non | Parcours |
Devises, retraits, cartes, virements et coût réel hors zone euro.
Actualisation : Revue à chaque changement tarifaire ou réglementaire
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Taux de change appliqué | % ou cours | Opération |
| Marge de change | % | Établissement |
| Commission carte hors zone euro | % | Paiement |
| Minimum de commission | euros | Paiement |
| Frais de retrait à l’étranger | euros | Retrait |
| Frais de virement international | euros | Virement |
| Délai de transfert | jours | Destination |
| Devise de facturation | code ISO | Transaction |
| Assurance annulation | euros | Carte |
| Assistance médicale | euros | Carte |
Taux, durée, assurance, remboursement et prévention du surendettement.
Actualisation : Mensuelle pour les taux ; contractuelle pour les offres
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Montant emprunté | euros | Contrat |
| Taux débiteur fixe | % annuel | Offre |
| TAEG | % annuel | Offre |
| Durée totale | mois | Contrat |
| Mensualité hors assurance | euros | Contrat |
| Coût de l’assurance | euros | Contrat |
| Frais de dossier | euros | Contrat |
| Indemnité anticipée | euros ou % | Contrat |
| Délai de rétractation | jours | Crédit conso |
| Reste à vivre | euros par mois | Foyer |
Apport, mensualité, garantie, assurance et coût total du projet.
Actualisation : Mensuelle pour les taux ; à chaque nouvelle offre
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prix d’acquisition | euros | Projet |
| Apport personnel | euros | Projet |
| Frais de notaire | euros | Projet |
| Frais de garantie | euros | Projet |
| Taux nominal | % annuel | Offre |
| TAEG immobilier | % annuel | Offre |
| Durée du prêt | mois | Offre |
| Mensualité assurance incluse | euros | Offre |
| Coût total du crédit | euros | Projet |
| Quotité assurée | % | Emprunteur |
Garanties, exclusions, quotités, franchises et coût sur la durée.
Actualisation : À chaque évolution de contrat ou de situation
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Garantie décès | oui/non | Contrat |
| Garantie PTIA | oui/non | Contrat |
| Garantie IPT | oui/non | Contrat |
| Garantie ITT | oui/non | Contrat |
| Quotité par emprunteur | % | Prêt |
| Délai de franchise | jours | Garantie |
| Exclusions professionnelles | nombre | Contrat |
| Exclusions sportives | nombre | Contrat |
| Cotisation mensuelle | euros | Contrat |
| Coût total assurance | euros | Durée |
Prime, bonus-malus, garanties, franchises et sinistralité.
Actualisation : Annuelle et à chaque échéance
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prime annuelle | euros | Contrat |
| Coefficient bonus-malus | coefficient | Conducteur |
| Franchise dommage | euros | Garantie |
| Franchise vol | euros | Garantie |
| Franchise bris de glace | euros | Garantie |
| Valeur du véhicule | euros | Véhicule |
| Kilométrage annuel | km | Usage |
| Assistance kilométrique | km | Contrat |
| Véhicule de remplacement | jours | Garantie |
| Nombre de sinistres | nombre | Historique |
Logement, biens, responsabilité civile, sinistres et risques climatiques.
Actualisation : Annuelle et après tout changement de logement
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Surface assurée | m² | Logement |
| Nombre de pièces | nombre | Logement |
| Capital mobilier | euros | Logement |
| Prime annuelle | euros | Contrat |
| Franchise dégât des eaux | euros | Garantie |
| Franchise catastrophe naturelle | euros | Garantie |
| Plafond objets de valeur | euros | Garantie |
| Responsabilité civile | euros | Garantie |
| Assistance relogement | jours | Sinistre |
| Délai de déclaration | jours | Sinistre |
Cotisation, remboursements, plafonds et reste à charge par poste de soins.
Actualisation : Annuelle et à chaque modification de garanties
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Cotisation mensuelle | euros | Contrat |
| Remboursement hospitalisation | euros ou % | Poste |
| Forfait optique | euros | Période |
| Forfait dentaire | euros | Période |
| Forfait audiologie | euros | Période |
| Médecine douce | euros | An |
| Chambre particulière | euros par jour | Hospitalisation |
| Dépassements honoraires | % base | Contrat |
| Délai de carence | jours | Contrat |
| Reste à charge estimé | euros | Foyer |
Indemnités, invalidité, décès et protection du revenu du foyer.
Actualisation : Annuelle et lors d’un changement familial ou professionnel
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Capital décès | euros | Contrat |
| Rente éducation | euros par mois | Bénéficiaire |
| Indemnité journalière | euros par jour | Arrêt |
| Délai de franchise | jours | Garantie |
| Taux invalidité couvert | % | Contrat |
| Rente invalidité | euros par mois | Garantie |
| Âge limite adhésion | ans | Contrat |
| Âge fin couverture | ans | Contrat |
| Exclusions médicales | nombre | Contrat |
| Cotisation annuelle | euros | Contrat |
Fonds euros, unités de compte, frais, rachats et bénéficiaires.
Actualisation : Mensuelle pour valeurs ; annuelle pour frais et rendement
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Encours du contrat | euros | Contrat |
| Part fonds euros | % | Allocation |
| Part unités de compte | % | Allocation |
| Frais sur versement | % | Contrat |
| Frais de gestion | % annuel | Contrat |
| Frais d’arbitrage | % ou euros | Contrat |
| Rendement fonds euros | % annuel | Support |
| Valeur de rachat | euros | Contrat |
| Délai de rachat | jours | Opération |
| Nombre de bénéficiaires | nombre | Clause |
Versements, allocation, fiscalité, sortie et rente.
Actualisation : Annuelle et à chaque réforme fiscale
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Versements annuels | euros | PER |
| Plafond déductible | euros | Foyer |
| Encours retraite | euros | Contrat |
| Part sécurisée | % | Allocation |
| Frais de gestion | % annuel | Contrat |
| Frais d’arrérage | % | Rente |
| Âge prévisionnel de départ | ans | Projet |
| Capital de sortie | euros | Simulation |
| Rente estimée | euros par mois | Simulation |
| Cas de déblocage | nombre | Contrat |
Disponibilité, intérêts, plafonds et fiscalité des réserves de précaution.
Actualisation : À chaque décision réglementaire
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Taux brut | % annuel | Produit |
| Taux net | % annuel | Produit |
| Plafond de dépôt | euros | Produit |
| Solde disponible | euros | Titulaire |
| Intérêts acquis | euros | Année |
| Date de calcul | date | Produit |
| Fiscalité applicable | texte | Produit |
| Délai de retrait | jours | Produit |
| Minimum d’ouverture | euros | Produit |
| Versement programmé | euros par mois | Produit |
Durée, taux, disponibilité anticipée et garantie des dépôts.
Actualisation : À chaque nouvelle grille de taux
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Montant placé | euros | Contrat |
| Taux nominal | % annuel | Durée |
| Taux actuariel | % annuel | Durée |
| Durée bloquée | mois | Contrat |
| Pénalité de sortie | euros ou % | Contrat |
| Date d’échéance | date | Contrat |
| Versement minimum | euros | Produit |
| Renouvellement automatique | oui/non | Contrat |
| Garantie des dépôts | euros | Établissement |
| Fiscalité intérêts | % | Foyer |
Versements, titres éligibles, frais, dividendes et risque actions.
Actualisation : Quotidienne pour valorisation ; annuelle pour frais
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Plafond de versements | euros | PEA |
| Versements cumulés | euros | PEA |
| Valeur du portefeuille | euros | PEA |
| Plus-value latente | euros | Portefeuille |
| Dividendes encaissés | euros | Année |
| Frais de courtage | euros | Ordre |
| Frais de garde | euros par an | Compte |
| Nombre de lignes | nombre | Portefeuille |
| Part actions | % | Allocation |
| Date d’ouverture | date | PEA |
Indice suivi, frais, liquidité, réplication et risque de marché.
Actualisation : Quotidienne pour valeur ; annuelle pour frais
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Indice de référence | texte | Support |
| Encours du fonds | euros | Support |
| Frais courants | % annuel | Support |
| Tracking difference | % annuel | Support |
| Méthode de réplication | texte | ETF |
| Nombre de positions | nombre | Portefeuille |
| Devise de cotation | code ISO | Marché |
| Écart achat-vente | % | Marché |
| Distribution des revenus | texte | Support |
| Niveau de risque | échelle | DIC |
Coupon, maturité, sensibilité, rendement et risque émetteur.
Actualisation : Quotidienne pour prix ; à chaque émission
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Valeur nominale | euros | Titre |
| Coupon | % annuel | Titre |
| Rendement actuariel | % annuel | Marché |
| Échéance | date | Titre |
| Duration | années | Titre |
| Sensibilité taux | % | Titre |
| Notation émetteur | échelle | Émetteur |
| Prix de marché | % du nominal | Marché |
| Intérêts courus | euros | Titre |
| Risque de défaut | échelle | Émetteur |
Prix de part, rendement, frais, délai de revente et endettement.
Actualisation : Trimestrielle ou annuelle selon la SCPI
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prix de souscription | euros | Part |
| Valeur de retrait | euros | Part |
| Taux de distribution | % annuel | SCPI |
| Taux d’occupation financier | % | SCPI |
| Frais de souscription | % | SCPI |
| Frais de gestion | % | SCPI |
| Délai de jouissance | mois | Part |
| Capitalisation | euros | SCPI |
| Taux d’endettement | % | SCPI |
| Délai de revente | jours | Part |
Participation, intéressement, abondement et supports collectifs.
Actualisation : Annuelle et à chaque accord d’entreprise
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Participation versée | euros | Salarié |
| Intéressement versé | euros | Salarié |
| Abondement employeur | euros | Plan |
| Plafond abondement | euros | Plan |
| Encours PEE | euros | Salarié |
| Encours PER collectif | euros | Salarié |
| Durée de blocage | années | Plan |
| Cas de déblocage | nombre | Plan |
| Frais pris en charge | euros | Employeur |
| Performance des supports | % annuel | Support |
Revenus, charges, épargne, dette et marge de sécurité du foyer.
Actualisation : Mensuelle à partir des relevés du foyer
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Revenus nets | euros par mois | Foyer |
| Charges fixes | euros par mois | Foyer |
| Dépenses variables | euros par mois | Foyer |
| Mensualités de crédits | euros par mois | Foyer |
| Cotisations assurance | euros par mois | Foyer |
| Épargne mensuelle | euros par mois | Foyer |
| Reste à vivre | euros par mois | Foyer |
| Taux d’endettement | % | Foyer |
| Épargne de précaution | mois de charges | Foyer |
| Incidents de paiement | nombre | Mois |
Revenu imposable, prélèvement, crédits et calendrier déclaratif.
Actualisation : À chaque loi de finances et déclaration annuelle
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Revenu fiscal de référence | euros | Foyer |
| Revenu imposable | euros | Foyer |
| Taux de prélèvement | % | Foyer |
| Prélèvement déjà versé | euros | Année |
| Solde d’impôt | euros | Année |
| Crédits d’impôt | euros | Foyer |
| Réductions d’impôt | euros | Foyer |
| Nombre de parts | nombre | Foyer |
| Échéance déclarative | date | Foyer |
| Acompte contemporain | euros | Mois |
Plus-values, revenus mobiliers, immobilier et transmission.
Actualisation : À chaque loi de finances et opération patrimoniale
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Revenus fonciers | euros | Foyer |
| Dividendes bruts | euros | Année |
| Intérêts bruts | euros | Année |
| Plus-values mobilières | euros | Année |
| Plus-values immobilières | euros | Opération |
| Prélèvements sociaux | % | Foyer |
| Option barème ou PFU | texte | Foyer |
| IFI estimé | euros | Foyer |
| Abattement applicable | euros ou % | Opération |
| Date d’acquisition | date | Actif |
Prix, conservation, frais, autorisation et fiscalité des opérations.
Actualisation : Quotidienne pour marché ; immédiate lors des alertes
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Valeur du portefeuille | euros | Investisseur |
| Prix d’acquisition | euros | Actif |
| Prix de cession | euros | Actif |
| Plus-value réalisée | euros | Opération |
| Frais de plateforme | euros | Opération |
| Frais de réseau | euros | Opération |
| Type de conservation | texte | Portefeuille |
| Prestataire autorisé | oui/non | Plateforme |
| Double authentification | oui/non | Compte |
| Historique exporté | oui/non | Fiscalité |
Phishing, usurpation, faux investissement et réponses à un incident.
Actualisation : Revue mensuelle et après chaque alerte
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Signalements reçus | nombre | Période |
| Montant fraudé | euros | Incident |
| Canal de fraude | texte | Incident |
| Date de l’opération | date | Incident |
| Délai de contestation | jours | Opération |
| Opposition réalisée | oui/non | Moyen paiement |
| Plainte déposée | oui/non | Dossier |
| Référence de dossier | texte | Dossier |
| Prestataire vérifié | oui/non | Entité |
| Liste noire consultée | oui/non | Avant versement |
Prix, surface, frais, crédit, charges et rentabilité d’occupation.
Actualisation : Semestrielle ou annuelle selon la donnée locale
| Indicateur | Unité | Périmètre |
|---|---|---|
| Prix de vente | euros | Bien |
| Surface habitable | m² | Bien |
